elvish
This is an old revision of the document!
English to Elvish Dictionary
| 1) Above | Nor (nore) |
| 2) Abyss | Iâ (ee-ah) |
| 3) Anger | Ruth (rooth) |
| 4) Arm | Ranc (rahnk) |
| 5) Bane | Dagnir (dahg-near) |
| 6) Battle | Dagor (dah-gore |
| 7) Beautiful | Bein (bane) |
| 8) Behind | Adel (ah-dell) |
| 9) Bell | Nell (nehll) |
| 10) Beneath | Nuin (new-in) |
| 11) Beyond | Athan (ah-thahn) |
| 12) Birch | Brethil (breh-theel) |
| 13) Black | Mor (more) |
| 14) Blood | Sereg (sare-egg) |
| 15) Blossom | Loth (lohth) |
| 16) Blue | Luin (loo-in) |
| 17) Book | Parma (Q, par-mah) |
| 18) Bow (weapon) | Cú (coo) |
| 19) Breeze | Hwesta (Q, hweh-stah) |
| 20) Bride | Dîs (dees) |
| 21) Bridge | Yanta (Q, yahn-tah) |
| 22) Bridge (2) | Iant (ee-ahnt) |
| 23) Broadsword | Hathel (hah-thell) |
| 24) Broideress | Serindë (Q, sare-een-day) |
| 25) Building | Adab (ah-dahb) |
| 26) Butterfly | Wilwarin (Q, will-wahr-in) |
| 27) Carpenter | Thavron (thahv-ronn) |
| 28) Cheese | Tyuru (Q, tee-oo-roo) |
| 29) Children | Hîni (heen-ee) |
| 30) City | Ost (ohst) |
| 31) Cleaver | Rist (rihst) |
| 32) Cloud | Faun (fown) |
| 33) Club | Grond (grohnd) |
| 34) Coast | Falas (fah-lass) |
| 35) Commander | Káno (Q, kah-no) |
| 36) Cool | Him (heem) |
| 37) Crooked | Raen (rine) |
| 38) Crow | Craban (krah-bahn) |
| 39) Cutlass | Lang (lahng) |
| 40) Dagger | Sigil (see-geel) |
| 41) Dark | Dûr (dur) |
| 42) Dark (2) | Mor (more) |
| 43) Darkness | Fuin (foo-in) |
| 44) Day | Or (ore) |
| 45) Day (2) | Erin (air-een) |
| 46) Death | Gurth (gerth) |
| 47) Deep valley | Tumba (toom-bah) |
| 48) Deer | Aras (ah-rahs) |
| 49) Dog | Hû (hoo) |
| 50) Dome | Rond (rohnd) |
| 51) Dome (2) | Telu (teh-loo) |
| 52) Doom | Amarth (ah-marth) |
| 53) Dove | Cugu (coo-goo) |
| 54) Down | Dad (dahd) |
| 55) Dragon | Lhûg (loog) |
| 56) Dream | Lor (lore) |
| 57) Dusk | Lómë (Q, loh-may) |
| 58) Dusk (2) | Moth (moth) |
| 59) Dust | Ast (ahst) |
| 60) Dwarf | Nogoth (noh-goth) |
| 61) Dwelling | Bar (bahr) |
| 62) Eagle | Thoron (thore-on) |
| 63) Ear | Lhaw (law) |
| 64) Earth | Kemen (Q, keh-men) |
| 65) East | Rhun (rune) |
| 66) Eight | Toloth (toll-oth) |
| 67) Elephant | Annabon (ahn-nah-bohn) |
| 68) Elf | Edhel (ethel) |
| 69) Empty | Lost (lohst) |
| 70) Enemy | Goth (goth) |
| 71) Evening | Aduial (ah-dwee-ahl) |
| 72) Eye | Hen (hehn) |
| 73) Fair | Van (vahn) |
| 74) Fat | Tûg (toog) |
| 75) Fate | Ambar (Q, ahm-bar) |
| 76) Father | Ada (ah-dah) |
| 77) Feast | Mereth (mare-eth) |
| 78) Feather | Quesse (Q, queh-say) |
| 79) Finger | Lebed (leh-bed) |
| 80) Fire | Nar (nahr) |
| 81) Fish | Lim (leem) |
| 82) Fist | Paur (powr) |
| 83) Five | Leben (leh-ben) |
| 84) Flame | Lhach (lahkh) |
| 85) Flat | Talan (tall-ahn) |
| 86) Floor | Panas (pah-nahs) |
| 87) Foam | Ros (rohs) |
| 88) Foam (2) | Falf (fahlf) |
| 89) Foot | Tâl (tahl) |
| 90) Forest | Taurë (tow-ray) |
| 91) Four | Canad (kah-nahd) |
| 92) Friend | Mellon (mehl-on) |
| 93) Frog | Cabor (kah-bore) |
| 94) Garlanded Maiden | Riel (Q, ree-ell) |
| 95) Gate | Annon (ahn-non) |
| 96) Gate (2) | Ando (Q, ahn-doh) |
| 97) Gift | Anna (Q, ah-nah) |
| 98) Gleam | Ril (rill) |
| 99) Gleam (2) | Glin (gleen) |
| 100) Glorious | Aglar (ah-glar) |
| 101) Gold | Glor (glore) |
| 102) Gold (2) | Laurë (Q, lou-ray) |
| 103) Golden-brown | Baran (bahr-ahn) |
| 104) Golden | Laurina (Q, lou-ree-nah) |
| 105) Good | Man (Q, mahn) |
| 106) Grace | Erulissë (Q, air-oo-lees-ay) |
| 107) Grace (2) | Eruanna (Q, air-oo-ahn-nah) |
| 108) Grass | Salch (sahlkh) |
| 109) Gravel | Brith (breeth) |
| 110) Green | Galen (gah-len) |
| 111) Grey | Mith (meeth) |
| 112) Growth | Loa (Q, loh-ah) |
| 113) Hair | Fin (finn) |
| 114) Half | Per (pair) |
| 115) Halfling | Perian (pair-ee-an) |
| 116) Hall | Thâm (thahm) |
| 117) Hand | Cam (kahm) |
| 118) Harp | Gannel (gahn-nehl) |
| 119) Harper | Talagand (tah-lah-gahnd) |
| 120) Haven | Lond (lohnd) |
| 121) Head | Dol (dole) |
| 122) Heart | Óre (Q, oh-ray) |
| 123) Heat | Úr (Q, oor) |
| 124) Heaven | Menel (meh-nehl) |
| 125) Helmet | Thôl (thole) |
| 126) Hiding | Esgal (ess-gahl) |
| 127) Hill | Amon (ah-mohn) |
| 128) Hill (2) | Dol (dole) |
| 129) Hollow | Unque (Q, un-quay) |
| 130) Holly | Ereg (air-egg) |
| 131) Holy | Aina (Q, eye-nah) |
| 132) Home | Amar (ah-mar) |
| 133) Honey | Glî (glee) |
| 134) Hook | Ampa (Q, ahm-pah) |
| 135) Hope | Estel (ehst-ell) |
| 136) Horde | Hoth (hohth) |
| 137) Horn | Ras (rahs) |
| 138) Horror | Del (dell) |
| 139) Horse | Roch (rokh) |
| 140) Horse-lord | Rochir (rokh-ear) |
| 141) Hunt | Faroth (far-oth) |
| 142) Husband | Herven (hair-vehn) |
| 143) I | Im (eem) |
| 144) Iaur | Iaur (ee-our) |
| 145) Ice | Heleg (hell-ehg) |
| 146) If | Ae (eye) |
| 147) Iron | Anga (ang-ah) |
| 148) Isle | Tol (toll) |
| 149) Jaws | Anca (Q, ahn-kah) |
| 150) Jewel | Mîr (meer) |
| 151) Journey | Lenn (lehn) |
| 152) Judge | Námo (Q, nah-moe) |
| 153) Juice | Peich (paykh) |
| 154) King | Aran (ah-rahn) |
| 155) Kingfisher | Heledir (hehl-eh-dear) |
| 156) Knight | Rochben (rokh-behn) |
| 157) Lady | Hiril (here-il) |
| 158) Lady (2) | Wen (wehn) |
| 159) Lady (3) | Heryn (hair-in) |
| 160) Lady (4) | Hareth (har-ehth) |
| 161) Lair | Torech (tour-ekh) |
| 162) Lake | Aelin (eye-lin) |
| 163) Lamp | Calma (Q, kahl-mah) |
| 164) Land | Dor (door) |
| 165) Laughter | Lalaith (lah-lithe) |
| 166) Leaf | Lass (lahs) |
| 167) Leaf (2) | Asëa (Q, ah-say-ah) |
| 168) Leap | Cabed (kah-bed) |
| 169) Left | Heir (hayr) |
| 170) Letter [of alphabet] | Tengwa (Q, tehng-wah) |
| 171) Light | Galad (gah-lahd) |
| 172) Lion | Raw (rou) |
| 173) Lonely | Ereb (air-ehb) |
| 174) Lord | Hir (here) |
| 175) Lord (2) | Heru (Q, hair-oo) |
| 176) Lost | Vanwa (Q, vahn-wah) |
| 177) Love | Meleth (mehl) |
| 178) Magic | Gûl (gool) |
| 179) Maiden | Wen (wehn) |
| 180) Man | Adan (ah-dahn) |
| 181) Master | Tûr (toor) |
| 182) Maybe | Nai (Q, nigh) |
| 183) Mayor | Condir (kohn-dear) |
| 184) Me | Nîn (neen) |
| 185) Metal | Tinc (tink) |
| 186) Middle | Ened (eh-nehd) |
| 187) Mighty | Beleg (bell-egg) |
| 188) Misty | Hith (heeth) |
| 189) Month | Asta (Q, ah-stah) |
| 190) Moon | Ithil (ith-ill) |
| 191) Moonlight | Silme (Q, seel-may) |
| 192) Mortal | Fír (fear) |
| 193) Mother | Naneth (nah-nehth) |
| 194) Mound | Haudh (howth) |
| 195) Mountain | Orod (or-ohd) |
| 196) Mountaineer | Orodben (ore-odd-behn) |
| 197) Mouth | Anto (Q, ahn-toe) |
| 198) My | Nîn (neen) |
| 199) Name | Esse (Q, ess-ay) |
| 200) Narrator | Pethron (peh-thronn) |
| 201) Neck | Iaeth (yithe) |
| 202) New | Sein (sayn) |
| 203) Nightingale | Dúlin (doo-leen) |
| 204) Nine | Neder (neh-dare) |
| 205) North | Forod (fore-odd) |
| 206) Nose | Nem (nehm) |
| 207) Oak | Doron (dore-on) |
| 208) Of | En (ehn) |
| 209) One | Min (meen) |
| 210) Pass | Cirith (keer-ith) |
| 211) People | Gwaith (gwithe) |
| 212) Pine tree | Thôn (thohn) |
| 213) Potter | Cennan (kehn-nahn) |
| 214) Prince | Ernil (air-nill) |
| 215) Princess | Aranel (are-uh-nell) |
| 216) Prison | Band (bahnd) |
| 217) Pure | Man (Q, mahn) |
| 218) Queen | Bereth (bare-ehth) |
| 219) Radiance | Alata (Q, all-ah-tah) |
| 220) Rage | Aha (Q, ah-hah) |
| 221) Rain | Ross (rohss) |
| 222) Rainbow | Ninniach (neen-ee-akh) |
| 223) Rat | Nâr (nar) |
| 224) Realm | Arda (Q, are-dah) |
| 225) Red | Caran (kah-rahn) |
| 226) Red flame | Ruin (roo-in) |
| 227) Regiment | Gweth (gwehth) |
| 228) Rest | Esteë (Q, ess-tay) |
| 229) Reversed | Nuquerna (Q, noo-quern-ah) |
| 230) Right | Feir (fayr) |
| 231) Ring | Cor (Q, core) |
| 232) River | Duin (do-in) |
| 233) Round | Cor (Q, core) |
| 234) Royal | Ar (are) |
| 235) Ruddy | Crann (krahn) |
| 236) Rushing | Asca (ahs-kah) |
| 237) Sand | Lith (leeth) |
| 238) Sea | Aear (eye-are) |
| 239) Series | Téma (Q, tay-mah) |
| 240) Seven | Odog (oh-dohg) |
| 241) Shadow | Dae (die) |
| 242) Sharp | Maeg (mige [hard G]) |
| 243) Shepherdess | Emerwen (eh-mare-when) |
| 244) Ship | Cír (keer) |
| 245) Sign | Tehta (Q, teh-tah) |
| 246) Silent | Din (deen) |
| 247) Silver | Celeb (kehl-ehb) |
| 248) Six | Eneg (ehn-egg) |
| 249) Slender | Ninn (nihn) |
| 250) Snake | Lyg (lig) |
| 251) Snow | Gloss (gloss) |
| 252) Song | Linnod (leen-odd) |
| 253) Song (2) | Laer (lyre) |
| 254) Sorcery | Gûl (gool) |
| 255) South | Harad (hah-rahd) |
| 256) Spear | Ech (ehkh) |
| 257) Spearpoint | Naith (nithe) |
| 258) Spider | Ungol (un-goal) |
| 259) Spirit | Fëa (Q, fay-ah) |
| 260) Spray | Wing (wihng) |
| 261) Star | Elen (ell-en) |
| 262) Star (2) | Gîl (gill) |
| 263) Stone | Gond (gohnd) |
| 264) Stone (2) | Sarn (sarn) |
| 265) Straight | Taer (tire) |
| 266) Stream | Sîr (sear) |
| 267) Street | Rath (rahth) |
| 268) Strong | Thalion (thahl-ee-on) |
| 269) Sudden | Bragol (brah-goal) |
| 270) Sun | Anor (ah-nore) |
| 271) Sunlight | Áre (Q, ah-ray) |
| 272) Sunlight (2) | Glawar (glah-warr) |
| 273) Swallow [bird] | Tuilinn (too-ee-linn) |
| 274) Swan | Alqua (Q, ahl-quah) |
| 275) Swan (2) | Alph (ahlf) |
| 276) Sword | Megil (meh-gill) |
| 277) Tale | Narn (narn) |
| 278) Tall | Hal (hall) |
| 279) Tall (2) | Orna (ore-nah) |
| 280) Ten | Caer (kire) |
| 281) Thread | Lain (line) |
| 282) Three | Neled (neh-lehd) |
| 283) Threshold | Fenn (fehn) |
| 284) Throat | Lanc (lahnk) |
| 285) Through | Tri (try) |
| 286) Tongue | Lambe (Q, lahm-bay) |
| 287) Tooth | Neleg (neh-leg) |
| 288) Torment | Nwalme (Q, nwahl-may) |
| 289) Toward | -enna (Q, eh-nah) |
| 290) Tower | Barad (bahr-ahd) |
| 291) Tower (2) | Minas (mee-nahs) |
| 292) Treasure | Harma (Q, har-mah) |
| 293) Tree | Alda (Q, all-dah) |
| 294) Tree (2) | Orne (ore-nay) |
| 295) Two | Tad (tahd) |
| 296) Under | Nu (new) |
| 297) Unwilling | Avari (Q, ah-var-ee) |
| 298) Valiant | Astaldo (Q, ah-stahl-doh) |
| 299) Valley | Imlad (im-lahd) |
| 300) Valley (2) | Nan (nahn) |
| 301) Wall | Ram (rahm) |
| 302) Wanderer | Rana (rah-nah) |
| 303) Warrior | Ohtar (oh-tar) |
| 304) Warrior (2) | Maethor (my-thore) |
| 305) Water | Nen (nehn) |
| 306) Webmaster | Nathron (nah-thron) |
| 307) Week | Enquië (Q, ehn-quee-ay) |
| 308) Well | Mae (my) |
| 309) Wells | Eithel (ay-thell) |
| 310) Werewolf | Gaur (gowr) |
| 311) West | Dun (dune) |
| 312) Wet | Mesc (mehsk) |
| 313) White | Nim (nimm) |
| 314) Wife | Herves (hair-vehss) |
| 315) Willow | Tathar (tah-thar) |
| 316) Wind | Sûl (sool) |
| 317) Window | Henneth (hehn-ehth) |
| 318) Without | Ben (behn) |
| 319) Wolf | Draug (drowg) |
| 320) Woodpecker | Tavor (tah-vore) |
| 321) World | Amar (ah-mar) |
| 322) Year | Yén (yayn) |
| 323) Year (2) | Idhrin (ith-reen) |
| 324) Yellow | Malina (mah-leen-ah) |
| 325) You | Le (lay) |
| 326) Young | Neth (nehth) |
| 327) Your | Lîn (leen) |
elvish.1168138239.txt.gz · Last modified: (external edit)
